CARLOS JESÚS MORENO ÁVILA
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (T. C. 6 HORAS LECTIVAS SEMANALES)
Departamento de MATEMÁTICAS
Área de MATEMÁTICA APLICADA
ESCUELA POLITÉCNICA
Grupo de investigación
Geometría Algebraica y Diferencial. Álgebra Computacional
Instituto de investigación
Instituto de Matemáticas de la Universidad de Extremadura
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 16:30 - 18:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Martes | 16:30 - 18:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Jueves | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Miércoles | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Jueves | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:30 - 12:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Miércoles | 9:30 - 12:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Miércoles | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Jueves | 9:30 - 11:30 | O39 (Edif. de civil) - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de CARLOS JESÚS MORENO ÁVILA en el Portal de Investigación.
