FRANCISCO MARCELINO ANDRÉS HERNÁNDEZ
PROFESOR ASOCIADO (T.P. 6 HORAS LECTIVAS/5 HORAS TUTORÍAS)
E. GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA UEX
Departamento de TECNOLOGÍA COMPUTADORES Y DE LAS COMUNICACIONES
Área de ARQUITECTURA Y TECNOLOG.COMPUTADORES
ESCUELA POLITÉCNICA
Grupo de investigación
ROBÓTICA Y VISIÓN ARTIFICIAL
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 19:30 - 21:30 | Robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Jueves | 16:30 - 18:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Viernes | 16:30 - 17:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 16:30 - 18:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Martes | 16:30 - 19:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 16:30 - 18:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Miércoles | 16:30 - 19:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 16:30 - 18:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
| Miércoles | 16:30 - 19:30 | robolab - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de FRANCISCO MARCELINO ANDRÉS HERNÁNDEZ en el Portal de Investigación.
