Presentación
Competencias
Asignaturas
Curso 1
| Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
|---|---|---|---|
| COMPUTACIÓN GRÁFICA | OBLIGATORIA | 4,5 | Primer Semestre |
| COMPUTACIÓN PARALELA | OBLIGATORIA | 3 | Primer Semestre |
| INGENIERÍA DE SOFTWARE ASISTIDA POR IA (AI4SE) | OBLIGATORIA | 3 | Primer Semestre |
| NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN INFORMÁTICA | OBLIGATORIA | 3 | Primer Semestre |
| SISTEMAS UBICUOS E INTELIGENCIA AMBIENTAL | OBLIGATORIA | 3 | Primer Semestre |
| GESTIÓN E INNOVACIÓN EN ENTORNOS TIC | OBLIGATORIA | 4,5 | Segundo Semestre |
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | OBLIGATORIA | 4,5 | Segundo Semestre |
| ARQUITECTURAS DE RED AVANZADAS (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 4,5 | |
| SEGURIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y HPC (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 |
Curso 2
| Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE REQUISITOS Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 4,5 | |
| CALIDAD DE PRODUCTO SOFTWARE (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 3 | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN AVANZADOS (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 4,5 | |
| NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTO EN TIC (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 3 | |
| GESTIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 3 | |
| TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS DE RED PARA IoT (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 3 | |
| TRABAJO FIN DE MÁSTER (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | 9 |
Asignaturas optativas
| Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN Y PREDICCIÓN (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| VISIÓN ARTIFICIAL (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| INTELIGENCIA COMPUTACIONAL EN BIOINFORMÁTICA (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| MODELOS FUNDACIONALES Y PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AGENTES INTELIGENTES CON LLMS (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| IA APLICADA AL ANÁLISIS DE TRÁFICO EN REDES DE COMUNICACIONES (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y APRENDIZAJE PROFUNDO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 3 | |
| PRÁCTICAS EXTERNAS (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OPTATIVA | 6 |
Perfil de ingreso
Salidas profesionales
Planes en proceso de extinción
- Máster Universitario En Ingeniería Informática (Plan 1636)
- Inicio de extinción: 2026-27 | Curso de extinción definitiva:
Titulación en cifras
No hay datos disponibles para esta titulación
Documentación oficial
- Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC)
- BOE carácter oficial del título
- Memoria del título
- Informe favorable de verificación ANECA
- Resolución de verificación del Consejo de Universidades
- Decreto de implantación del título
- Informes monitor del título
- Informes de modificaciones del título
- Informes finales de acreditación del título
- Resoluciones de renovación de la acreditación