Indicadores
Evolución de indicadores y datos globales del título
| GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN |
|---|
| INDICADOR | Código | MEMORIA | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |
| DEMANDA UNIVERSITARIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumnos nuevo ingreso en primer curso | DU-017 | 80 | 60 | 60 | 57 | 62 | 46 | |
| PROCESO ACADÉMICO | ||||||||
| Ratio alumno por profesor | PA-010 | – | 8.60 | 6.47 | 5.06 | 5.91 | 6.03 | |
| Plazas cursos de adaptación | – | – | – | – | – | – | – | |
| RESULTADOS ACADÉMICOS | ||||||||
| Tasa de abandono | RA-001 | 50 | – | – | – | – | 32.26 | |
| Tasa de rendimiento | RA-002 | – | 44.31 | 48.24 | 53.02 | 62.88 | 62.25 | |
| Tasa de éxito | RA-003 | – | 63.07 | 62.88 | 67.96 | 77.41 | 78.54 | |
| Tasa de graduación | RA-004 | 12 | – | – | – | – | 35.48 | |
| RA-006 | 65 | – | – | – | 96.10 | 87.35 | ||
|
Tasa de abandono por año |
1º | – | 24.19 | 30.00 | 36.84 | – | – | |
| 2º | RA-009 | – | 3.23 | 0 | 0 | – | – | |
| 3º | – | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | ||||||||
| Satisfacción con la actuación docente | SU-001 | – | – | 6.85 | 7.12 | – | 7.12 | |
| Satisfacción egresados con la titulación | SU-003 | – | – | – | – | – | – | |
| Satisfacción estudiantes con la titulación | SU-004 | – | – | – | – | 6.88 | – | |
| Satisfacción PDI con la titulación | SU-005 | – | – | – | – | 6.67 | – | |
| Satisfacción estudiantes con los recursos | – | – | – | – | – | – | – | |
| Satisfacción empleadores con la titulación | – | – | – | – | – | – | – | |










