Indicadores
- COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN EDIFICACIÓN – Escuela Politécnica –
-
Evolución de indicadores y datos globales del la Titulación del Grado en Edificación.
| GRADO EN EDIFICACIÓN |
|---|
| INDICADOR | Código | MEMORIA | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | |
| DEMANDA UNIVERSITARIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumnos nuevo ingreso en primer curso | DU-017 | – | 130 | 87 | 54 | 35 | 30 | 18 | |
| PROCESO ACADÉMICO | |||||||||
| Ratio alumno por profesor | PA-010 | – | 8,54 | 8,62 | 8,72 | 12,66 | 20,92 | 3,80 | |
| Plazas cursos de adaptación | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| RESULTADOS ACADÉMICOS | |||||||||
| Tasa de abandono | RA-001 | – | – | – | – | 13,82 | 26,92 | 29,89 | |
| Tasa de rendimiento | RA-002 | – | 66,81 | 65,34 | 64,63 | 65,66 | 61,332 | – | |
| Tasa de éxito | RA-003 | – | 78,88 | 76,26 | 73,41 | 77,29 | 72,93 | – | |
| Tasa de graduación | RA-004 | – | – | – | – | 21,71 | 16,92 | – | |
| RA-006 | – | – | – | – | – | – | – | ||
|
Tasa de abandono por año |
1º | – | 17,69 | 19,54 | 20,37 | 20,00 | – | – | |
| 2º | RA-009 | – | 5,38 | 5,75 | 5,56 | 0,00 | – | – | |
| 3º | – | 3,85 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | – | – | ||
| SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | |||||||||
| Satisfacción con la actuación docente | SU-001 | – | 5,89 | 5,90 | – | 6,13 | – | – | |
| Satisfacción egresados con la titulación | SU-003 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Satisfacción estudiantes con la titulación | SU-004 | – | – | – | 5,00 | 5,58 | 5,75 | – | |
| Satisfacción PDI con la titulación | SU-005 | – | – | – | 4,79 | 3,44 | 4,79 | – | |
| Satisfacción estudiantes con los recursos | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Satisfacción empleadores con la titulación | – | – | – | – | – | – | – | – | |











