Indicadores
- COMISIÓN DE CALIDAD DEL MUI EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IGC – Escuela Politécnica –
-
Evolución de indicadores y datos globales
| MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA |
|---|
| INDICADOR | Código | MEMORIA | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | |
| DEMANDA UNIVERSITARIA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumnos nuevo ingreso en primer curso | DU-017 | 210 (30) | – | 26 | 28 | 23 | 6 | |
| PROCESO ACADÉMICO | ||||||||
| Ratio alumno por profesor | PA-010 | – | – | – | – | – | – | |
| Plazas cursos de adaptación | – | – | – | – | – | – | – | |
| RESULTADOS ACADÉMICOS | ||||||||
| Tasa de abandono | RA-001 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tasa de rendimiento | RA-002 | – | 80.57 | 63.60 | 73.67 | 66.32 | – | |
| Tasa de éxito | RA-003 | – | 99.00 | 99.40 | 100.00 | 100.00 | – | |
| Tasa de graduación | RA-004 | 70 | – | 72.73 | 35.29 | 26.67 | 39.13 | |
| RA-006 | 75 | 96.26 | 82.35 | 130.43 | 90.91 | 8.96 | ||
|
Tasa de abandono por año |
1º | – | – | 38.24 | 0.00 | 17.39 | – | |
| 2º | RA-009 | – | – | 11.76 | 16.13 | 0 | – | |
| 3º | – | – | 11.76 | 0 | 0 | – | ||
| SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | ||||||||
| Satisfacción con la actuación docente | SU-001 | – | – | – | 7.71 | – | – | |
| Satisfacción egresados con la titulación | SU-003 | – | – | – | – | – | – | |
| Satisfacción estudiantes con la titulación | SU-004 | – | – | – | – | 100.00 | – | |
| Satisfacción PDI con la titulación | SU-005 | – | – | – | – | 90.00 | – | |
| Satisfacción estudiantes con los recursos | – | – | – | – | – | 80.00 | – | |
| Satisfacción empleadores con la titulación | – | – | – | – | – | – | – | |











