ÓSCAR MOGOLLÓN GUTIÉRREZ
PROFESOR SUSTITUTO (T.P. 6 HORAS LECTIVAS/5 HORAS TUTORÍAS)
Departamento de INGENIERÍA SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS
ESCUELA POLITÉCNICA
- Scopus: 58397221200
- Orcid: 0000000329809236
- Índice H: 2
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Martes | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Jueves | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Viernes | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Martes | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Jueves | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Viernes | 8:00 - 9:30 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 8:00 - 11:00 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Viernes | 8:00 - 11:00 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 8:00 - 10:00 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Martes | 8:00 - 10:00 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA | ||
Miércoles | 8:00 - 10:00 | Laboratorio GIM - Edificio de Investigación - ESCUELA POLITÉCNICA |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de ÓSCAR MOGOLLÓN GUTIÉRREZ en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2024: A detailed study of resampling algorithms for cyberattack classification in engineering applications
- 2024: A review of digital twins and their application in cybersecurity based on artificial intelligence
- 2023: A Comprehensive Survey of Imbalance Correction Techniques for Hyperspectral Data Classification
- 2023: A Novel Ensemble Learning System for Cyberattack Classification